| För Profibus Rörlig förläggning |
| Uppbyggnad | |
| Ledare | Oförtent Cu, 19-trådig (AWG24) |
| Ledarisolering | Cell-PE |
| Ledarmärkning | Grön + röd |
| Skärm | AL-folie + förtent kopparfläta |
| Yttermantel | PUR |
| Mantelfärg | Violett |
| Areor | 0,25 mm2 |
| Antal par | 1 |
| Tekniska data | |
| Karaktäristisk impedans (Ω) | 150 ±15% vid 3-20 MHz |
| Kapacitans (pF/m) | 30 |
| Temp. område (°C) | -20 till +70 |
| Min böjradie (mm) | Enstaka böjningar
80 Upprepade böjningar 160 |
| Ladda ner mer information om samtliga datakablar/BUS-kablar här. (PDF-dokument) |