| För Interbus Fast förläggning eller enstaka böjningar |
| Uppbyggnad | |
| Ledare | Oförtent Cu, 19-trådig (AWG24) |
| Ledarisolering | PE |
| Ledarmärkning | Par 1 - Vit + brun Par 2 - Grå + rosa Par 3 - Gul + grön |
| Skärm | AL-folie + oförtent kopparfläta |
| Yttermantel | PVC |
| Mantelfärg | Violett |
| Areor | 0,25 mm2 |
| Antal par | 3 |
| Tekniska data | |
| Karaktäristisk impedans (Ω) | 100 ±15% vid 3-20 MHz |
| Kapacitans (pF/m) | 50 |
| Temp. område (°C) | -20 till +70 |
| Min böjradie (mm) | Enstaka böjningar
40 Upprepade böjningar 160 |
| Ladda ner mer information om samtliga datakablar/BUS-kablar här. (PDF-dokument) |